Court Line was formed in London in 1905 by Philip Haldinstein with the purchase of one tramp steamer. By 1908 with the improvement in freight rates, more ships were ordered. During the Great War, Philip changed his name to Haldin, due to the public backlash against German sounding names. In the 1920s the fleet expanded quickly and by 1926 owned 26 ships. Laurence Philipps joined the company in 1929 to form Haldin & Philipps until 1948 when he retired and the company reverted to Haldin & Co.
Most of the fleet was laid up in the depression of the 1930s. At the outbreak of WWII, 24 ships were owned, but 13 of these were lost to enemy action. After the war, a rebuilding programme was instituted, but by 1957 with a severe drop in freight rates, the building programme stopped and several of the older ships were sold. The company then entered the bulk carrier and tanker trade, but by then Court Line had diversified away from shipping, notably into airlines, shipbuilding and ship repairing. These activities brought large cash flow problems and in 1974 the company went into liquidation and the remaining ships were sold.
SHIP NAME | O.N | IMO | BUILT | G.T |
---|---|---|---|---|
Arlington Court (1) | 120485 | 1905 | 4346 | |
1916 sold to Mitchell SS Co, London, 1918 r/n Penylan, 1919 sold to Sidney Rees Nav. Co, Cardiff r/n Penrhos, 1925 sold to A. Parodi, Genoa r/n Zovetto, 1927 sold to Essex Line, London r/n Essex Knoll, 1933 scrapped. | ||||
Barrington Court (1) | 123698 | 1906 | 4367 | |
1916 sold to Williams & Morday, Port Talbot r/n Margam Abbey, 1.11.1917 torpedoed off Collo, Algeria by UB.50 and beached. | ||||
Cressington Court (1) | 125709 | 1908 | 4396 | |
1918 sold to Sutherland SS Co, London, 1919 r/n Roxburgh, 1920 sold to E. Edwards & Sons, Cardiff, 1921 sold to Ridley, Son & Tully, Newcastle, 1924 sold to Carras Bros, Chios r/n Fotini, 1925 r/n Fotini Carras, 1935 sold to Westbourne Shipping, London r/n Hillcote, 1935 scrapped. | ||||
Dorington Court (1) | 125671 | 1908 | 4426 | |
1912 sold to P. Gjerding, Bergen r/n Vally, 1915 sold to A/S Den Norske Amerikalinje, Christiania r/n Romsdalsfjord, 10.12.1920 wrecked on Sambro Island, Nova Scotia. | ||||
Errington Court (1) | 129030 | 1909 | 4461 | |
1919 sold to Leeston Shipping, London r/n Bournemouth, 1930 sold to Georgilis & Cosmas, Syra r/n Despina, 1930 sold to G. E. Marden, Shanghai r/n Deslock, 1941 seized by Japanese r/n Uzan Maru, 2.5.1942 torpedoed and sunk in 33.26N 135.52E by USS Trout. | ||||
Framlington Court (1) | 129188 | 1911 | 4153 | |
1921 sold to Boyazides & Co, Andros r/n Cleanthis, 1938 sold to Pindos SS Co, Piraeus, 30.11.1942 torpedoed and sunk in 24.29S 35.44E by U.181 | ||||
Geddington Court (1) | 132665 | 1912 | 3989 | |
1927 sold to G. Gratsos, Ithaca r/n Pontos, 1936 sold to Aegeon SS Co, Argostoli r/n Icarion, 26.1.1942 torpedoed and sunk in 46.02N 52.22W by U.754 | ||||
Hannington Court (1) | 135157 | 1912 | 5166 | |
1936 sold to Achille Lauro, Naples r/n Elios, 1940 seized by Britain r/n Empire Brigade for MOWT, 19.10.1940 torpedoed and sunk in 57.12N 10.43W by U.99 | ||||
Ilvington Court | 131365 | 1911 | 4217 | |
Ex-Dalebank, 1915 purchased from Dalecrest SS Co, Liverpool r/n Ilvington Court, 6.12.1917 torpedoed and sunk off Shershel by U.34 | ||||
Dorington Court (2) | 136786 | 1915 | 4777 | |
1937 sold to Alpha SS Co, London r/n Laleham, 1939 sold to Fritzen & Sohn, Stettin r/n Harm Fritzen, 1945 seized by Britain, 1.3.1948 scuttled in 47.55N 08.58W with cargo of obsolete ammunition. | ||||
Framlington Court (2) | 147622 | 1924 | 4888 | |
1945 sold to J. A. Billmeir, London r/n Stancourt, 1952 sold to Wheelock, Marden & Co, Hong Kong r/n Landscape, 1952 sold to Magsaysay Inc, Manila r/n Ami Banker, 1958 sold to Eddy SS Co, Keelung r/n Ally, 1958 scrapped | ||||
Arlington Court (2) | 147644 | 1924 | 4915 | |
16.11.1939 torpedoed and sunk in 48.14N 11.42W by U.43 | ||||
Barrington Court (2) | 147722 | 1924 | 4910 | |
1948 sold to Strick Line, London r/n Leon de Nervo, 1951 sold to Cia Puerto Rico, Panama r/n Eletric, 13.8.1960 sprang a leak and beached on Masirah Island. | ||||
Ilvington Court (2) | 147615 | 1919 | 5176 | |
Laid down as War Sniper, completed as Iolcos for Hellenic Transport SS Co, Piraeus, 1924 purchased by Court Line r/n Ilvington Court, 26.8.1940 torpedoed and sunk in 37.14N 21.52W by Italian submarine Dandolo. | ||||
Cedrington Court | 142323 | 1918 | 5160 | |
Built as War Viper for the Shipping Controller, London, 1919 sold to Donaldson Line, Glasgow r/n Cabotia, 1925 purchased by Court Line r/n Cedrington Court, 7.1.1940 mined and sunk off the Goodwin Sands. | ||||
Errington Court (2) | 148611 | 1925 | 4913 | |
1947 sold to Livanos & Sons,London r/n Tharros, 1950 sold to Cia de Nav. Toula, Panama r/n Athens, 1954 sold to Cia de Nav. San Rocco, Panama r/n Navidad, 1957 transferred to Liberian registry, 1965 scrapped. | ||||
Jevington Court (1) | 148639 | 1925 | 4544 | |
24.2.1940 mined and sunk in 53.08N 01.22E | ||||
Kensington Court | 149822 | 1927 | 4863 | |
18.9.1939 shelled and sunk in 50.31N 08.27W by U.32. | ||||
Lavington Court (1) | 149740 | 1920 | 6567 | |
Ex-Vincenzo Florio, 1926 purchased from Florio Soc. Italiana di Nav, Palermo r/n Lavington Court, 1937 sold to Atlas Reederei, Emden r/n Afrika, 17.4.1940 captured by Norwegian navy. 25.4.1940 scuttled at Ulvik to avoid recapture | ||||
Mersington Court | 149770 | 1920 | 5141 | |
Ex-Giovanna Florio, 1926 purchased from Florio Soc. Italiana di Nav, Palermo r/n Mersington Court, 15.4.1940 war loss at Narvik, cause unknown. 1952 refloated and scrapped. | ||||
Nollington Court | 148271 | 1924 | 4744 | |
Ex-Conistone, 1927 purchased from C.Radcliffe Ltd, Cardiff r/n Nollington Court, 23.11.1937 sank near Tortuga after striking submerged object. | ||||
Ovington Court | 145740 | 1924 | 4742 | |
Ex-Amblestone, 1927 purchased from C.Radcliffe Ltd, Cardiff r/n Ovington Court, 25.11.1940 dragged anchor and beached at Durban | ||||
Pennington Court | 148274 | 1924 | 4745 | |
Ex-Rochdale, 1927 purchased from C.Radcliffe Ltd, Cardiff r/n Pennington Court, 9.10.1942 torpedoed and sunk in 58.18N 27.55W by U.254 | ||||
Geddington Court (2) | 160564 | 1928 | 6903 | |
1951 sold to Kiyuritsu Kisen KK, Tokyo, 1957 converted to fish factory ship, 1972 scrapped. | ||||
Quarrington Court | 160614 | 1928 | 6900 | |
7.12.1937 foundered in Red Sea. | ||||
Rossington Court | 160585 | 1928 | 6922 | |
13.3.1940 sunk in collision with m/v Athelviking while 600 miles east of Halifax N.S. | ||||
Sinnington Court | 160574 | 1928 | 6910 | |
1951 sold to Hinode Kisen KK, Tokyo r/n Atago Maru, 1955 soldto Miyachi Kisen KK, Kobe r/n Fukuzan Maru, 27.10.1961 sank in typhoon in 16.50N 146.46E | ||||
Tilsington Court | 160599 | 1928 | 6910 | |
1950 sold to Ditta Luigi Pittaluga Vapori, Genoa r/n Campania, 1961 scrapped. | ||||
Uffington Court | 161308 | 1929 | 4976 | |
1952 sold to H. Lundgren, Helsingborg r/n Svarten, 1960 sold to Wheelock, Marden & Co, Panama r/n Ocean Pride, 1962 sold to Cia Nav Peace Ltda, Panama r/n Fu An, 1968 scrapped. | ||||
Wellington Court | 161366 | 1930 | 4979 | |
1952 sold to Wheelock, Marden & Co, Panama r/n Wellington, 1968 sold to Pung Jeun Sangsa Ltd, Inchon r/n Pung Jeun, 1969 scrapped. | ||||
Aldington Court | 161230 | 1929 | 4891 | |
31.10.1942 torpedoed and sunk in 30.20S 02.10W by U.172 | ||||
Bonnington Court | 161319 | 1929 | 4909 | |
19.1.1941 bombed and sunk off Sunk L.V. | ||||
Cressington Court | 161289 | 1929 | 4971 | |
19.8.1942 torpedoed and sunk in 07.58N 46.00W by U.510 | ||||
Dallington Court | 161306 | 1929 | 6889 | |
1950 sold to Cia Naviera Punta Arenas, Panama r/n Irene, 1965 scrapped. | ||||
Darlington Court | 164642 | 1936 | 4974 | |
20.5.1941 torpedoed and sunk in 57.28N 41.07W by U.556 | ||||
Dorington Court (2) | 167241 | 1939 | 5281 | |
24.11.1942 torpedoed and sunk in 27.00S 34.45E by U.181 | ||||
Hannington Court (2) | 167222 | 1939 | 5449 | |
13.7.1941 caught fire 94 miles off Cape Town, 19.7.1941 sank in 34.46S 19.23E | ||||
Lavington Court (2) | 167591 | 1940 | 5372 | |
19.7.1942 torpedoed in 42.38N 25.28W by U.564. 1.8.1942 sank in tow in 49.40N 18.04W | ||||
Cressington Court (2) | 180132 | 1944 | 7359 | |
Ex-Empire Earl, 1945 purchased from MOWT r/n Cressington Court, 1959 sold to West Wales SS Co, Newport r/n East Wales, 1966 sold to Dalkeith Shipping, Newport r/n Universal Skipper, 1970 scrapped | ||||
Aldington Court (2) | 180130 | 1944 | 7359 | |
Ex-Empire Lord, 1946 purchased from MOWT r/n Aldington Court, 1959 sold to Cosmar Shipping, Piraeus r/n Anacreon, 1966 sold to Garden City Shipping, Panama r/n White Daisy, 1968 sold to Cia Naviera Rivabella, Panama r/n Robertina, 15.6.1970 beached and abandoned at Cape Garraway after springing a leak. | ||||
Dorington Court (3) | 168661 | 1940 | 7457 | |
Ex-Empire Meteor, 1946 purchased from MOWT r/n Dorington Court, 1956 sold to INSA Soc di Nav, Genoa r/n Giada, 1961 sold to P. Kyprianou, Beirut r/n Sheikh, 2.10.1961 wrecked at 25.50N 131.15E in typhoon. | ||||
Errington Court (3) | 166221 | 1945 | 7056 | |
Built as Empire Favour for MOWT, 1947 sold to Watts, Watts & Co r/n Epsom, 1950 purchased by Court Line r/n Errington Court, 1956 sold to M. Embiricos, Liberia r/n Penelope, 1962 transferred to Greek registry, 1964 sold to Dalia Cia Nav, Piraeus r/n Andromachi, 25.6.1969 destroyed by Israeli artillery at Suez. | ||||
Barrington Court (3) | 184603 | 1952 | 6033 | |
1963 sold to Jayanti Shipping, Bombay r/n Ashoka Jayanti, 1970 sold to Tex Cocle Co, Piraeus r/n Yannis, 1974 sold to Shin Shin Nav Co, Panama r/n Blue Pearl, 1975 scrapped. | ||||
Framlington Court (3) | 184638 | 1952 | 5754 | |
1962 sold to Jayanti Shipping, Bombay r/n Laxmi Jayanti, 1970 sold to Padre Cia Nav, Piraeus r/n Spyros, 11.5.1973 sank in tow in 10.23N 84.17E | ||||
Geddington Court (3) | 186159 | 1954 | 8397 | |
1962 sold to Jayanti Shipping, Bombay r/n Rama Jayanti, 1974 sold to The Shipping Corp. of India r/n Rama, 1976 scrapped. | ||||
Hannington Court (3) | 186168 | 5125922 | 1954 | 6266 |
1963 sold to Jayanti Shipping, Bombay r/n Gandhi Jayanti, 1974 sold to The Shipping Corp. of India r/n Gandhi, 1976 scrapped. | ||||
Jevington Court (2) | 187488 | 1956 | 6248 | |
1962 sold to Jayanti Shipping, Bombay r/n Krishna Jayanti, 1974 sold to The Shipping Corp. of India r/n Shankara, 1976 scrapped. | ||||
Dorington Court (3) | 187671 | 5092929 | 1957 | 6046 |
1963 sold to Montelindo Cia Nav, Liberia r/n Eva, 1976 scrapped after fire damage. | ||||
Errington Court (4) | 187670 | 5428764 | 1957 | 8176 |
1963 sold to Ratnakar Shipping, Calcutta r/n Ratna Chandralekha, 1972 sold to India SS Co, Calcutta r/n Indian Endeavour, 1975 sold to Poompuhar Shipping, Madras r/n Tamil Periyar E.V.R, 1981 scrapped. | ||||
Cressington Court (3) | 302715 | 5081970 | 1961 | 15628 |
Bulk Carrier. Ex-Hector Halcyon, 1961 purchased from Hector (Western) Ltd, London r/n Cressington Court, 1966 sold to Christian Salvesen Ltd, Leith r/n Inverleith, 1974 sold to Johnson Nav. Co, Panama r/n Manchester, 1981 r/n Manhattan, 1982 scrapped. | ||||
Arlington Court (3) | 302950 | 5024544 | 1962 | 9662 |
1963 sold to Turnbull Scott Shipping, London r/n Southgate, 1970 sold to W. Brandts Ltd, London r/n Gela, 1977 sold to Pluto Ltd, London, 1979 sold to Seajet Shipping, Piraeus, 1984 sold to Cyclopus Cia Nav, Honduras r/n Cyclopus, 1986 scrapped. | ||||
Halcyon Days | 304730 | 5427318 | 1958 | 12751 |
Tanker. Ex-Edith Borthen, 1963 purchased from A/S Oljefart II & Skibs A/A Motortank, Oslo r/n Halcyon Days, 1974 sold to Las Minas Cia Nav Panamena, Panama r/n Halcon, 1976 scrapped. | ||||
Halcyon Breeze | 6411744 | 1964 | 42343 | |
Tanker. 1967 used as RFA r/n Derwentdale, 1975 sold to Arabian Maritime Transport, Saudi r/n Alnadji, 1982 scrapped. | ||||
Halcyon Wave | 301100 | 5245277 | 1960 | 16591 |
Tanker. Ex-Naess Clansman, 1967 purchased from Naessholm Shipping, London r/n Halcyon Wave, 1974 sold to Narada Shipping, Liberia r/n North Atlantic Unity, 1975 r/n Narada, 1977 sold to Chronos SS Corp, Piraeus r/n Noufaro, 1981 sold to Saudi Arabia r/n Noor Ba, 1987 scrapped. | ||||
Halcyon Skies | 7036682 | 1971 | 27502 | |
1974 sold to Open Seas Cia Nav, Liberia r/n Patianna, 1980 sold to Manunited Cia Nav, Greece r/n Anna Xyla, 1981 on fire at Jebel Dhanna and hulked, 1985 scrapped. | ||||
Halcyon The Great | 7102637 | 1971 | 113543 | |
Tanker. 1974 sold to Transocean Tanker Services (C. Y. Tung), Liberia r/n Energy Prosperity, 1984 scrapped. | ||||
Halcyon Cove | 358937 | 5184851 | 1956 | 12576 |
Tanker. Built as Keizerswaard for Nederlandsche Tankvaart, The Hague, 1970 sold to Taw Shipping, Piraeus r/n Ionic King, 1973 purchased r/n Halcyon Cove, 1974 sold to Ocean Clue Shipping, Piraeus r/n Rania, 1976 scrapped. | ||||
Halcyon Isle | 360728 | 5193008 | 1956 | 12569 |
Tanker. Built as Koningswaard for Nederlandsche Tankvaart, The Hague, 1971 sold to Tamar Shipping, Piraeus r/n Ionic Queen, 1972 r/n Alice, 1973 purchased r/n Halcyon Isle, 1975 converted to storage barge at Singapore. | ||||
Halcyon Loch | 6421724 | 1964 | 34794 | |
Built as Beau for Bjornstad & Co, 1973 sold to Tschudi & Eitzen, Norway r/n Sibeau, 1973 sold to Rodocanachi Leasing, London r/n Halcyon Loch, 1974 chartered by Common Bros r/n Woodburn, 1979 sold to Mermaid Cia Mar., Greece r/n Yeota E, 1981 sold to Porcelain Co, Greece r/n Yeo, 1983 sold to Silentsea Shipping, Greece r/n Stefania A, 1984 sold to Candia Shipping, Greece r/n Stefanias, 1984 scrapped. |
Ted Finch 17/07/2011